Біз әлемнің көрінбейтін құндылықтарын ашамыз; оларды біздің озық техникалық тәжірибемізбен біріктіреміз және бүкіл экожүйеміздің тиімділігін арттырамыз. Қорытындысында, мінсіз нәтиже; біз технология мен заманауи қоғам үшін қажетті металл өндіреміз. Сіз оларды автомобильдерде, құрылыс материалдарында, кең тұтынылатын тауарларда, хирургиялық аспаптарда және күнделікті өмірде көре аласыз.
ETI KROM ХРОМ КЕНІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Тауар өнімі | Коды | Cr2O3 (%) | Cr/Fe |
Металлургиялық ірі кесекті | ETI-M46L ETI-M44L ETI-M42L ETI-M40L ETI-M38L ETI-M36L ETI-M34L ETI-M32L | 44-46 42-44 40-42 38-40 36-38 34-36 32-34 30-32 | 2.9/3.2 2.8/3.0 2.6/2.9 2.4/2.6 2.2/2.5 2.1/2.3 2.0/2.2 1.9/2.1 |
Қиын байытылатын кен | R48L | 46-48 | 2.9/3.2 |
Концентрат | 42C | 40-42 | 2.3/2.5 |
40C | 38-40 | 2.3/2.4 |
ХРОМ КЕНІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
|
---|
(HC FeCr)ETIKROM ЖОҒАРЫ КӨМІРТЕКТІ ФЕРРОХРОМ СИПАТТАМАСЫ
HC FeCr ULP | HC FeCr STD A | HC FeCr STD B | |
ETI ULP | ETI STD ULP | ETI STD | |
Cr | 65-68 | 63-64 | 58-62 |
C | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8.5 |
Si | 0.5-1.0 | 0.9-1.5 | 1.5-2.0 |
S | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 |
P | 0.008-0.015 | 0.009-0.015 | 0.012-0.020 |
Ti | 0.025-0.04 |
(HC FeCr)ЖОҒАРЫ КӨМІРТЕКТІ ФЕРРОХРОМ ЖӘНЕ(ChCr) VARGÖN ALLOYSШЕКТІ ФЕРРОХРОМСИПАТТАМАСЫ
HC FeCr VULP | HC FeCr ULP | HC FeCr STD | ChCr LC | |
Vargon 212 | Vargon 230 LTi | Vargon 240 | Vargon 200 | |
Cr | 65-68 | 65-67 | 65-66 | 60-64 |
C | 5.0-6.5 | 6.5-8.0 | 7.0-8.0 | 4.5-6.0 |
Si | 0.8-1.2 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 2.5-6.0 |
S | 0.03-0.05 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 |
P | 0.006-0.012 | 0.010-0.015 | 0.015-0.020 | 0.005-0.012 |
Ti | 0.025-0.040 | 0.015-0.030 | 0.04-0.05 | 0.08-0.14 |
Аналитикалық | Стандартты FeV 80%үлесімен | ТөменAl FeV |
V | 75.00% - 85.00% | 75.00% - 85.00% |
Al | 1.50% макс. | 0.50% макс. |
Si | 1.50% макс. | 1.50% макс. |
C | 0.25% макс. | 0.25% макс. |
S | 0.08% макс. | 0.08% макс. |
P | 0.08% макс. | 0.08% макс. |
Аналитикалық | Стандартты үлесімен FeMo | Төмен Si FeMo |
MO | 60.00% - 70.00% | 60.00% - 70.00% |
Si | 1.50% макс. | 1.00% макс. |
C | 0.10% макс. | 0.10% макс. |
S | 0.15% макс. | 0.15% макс. |
P | 0.05% макс. | 0.05% макс. |
Cu | 0.50% макс. | 0.50% макс. |
Біз үшін барлау пайдалы қазбаларды тиімді өндірудің негізі болып табылады. Бұл тұрғыда біздің геологиялық барлау жұмыстарымыздың стратегиясы жаңа (greenfield) учаскелерде де, жұмыс жасап жүрген (brownfield) учаскелерде де әртүрлі тауарлармен және географиялық өңірлермен жұмыс жасайтын халықаралық
Біз үнемі резервтерімізді барынша тиімді және минималды қалдықтармен пайдалануға тырысамыз. Ол үшін біз кеннің геометриясын және нақты орналасқан жерін түсіну үшін қатаң есептеулер мен ақпараттық технологияларды қолданамыз.
Бізде ферроқорытпа өндірісі нәтижесінде алынған төмен сапалы кендерді және технологиялық қалдықтарды байытатын минералды шикізатты қайта өңдейтін еншілес кәсіпорындар бар.
Біз үш түрлі елде орналасқан 12 электр доғалық пештерде жоғары сапалы жоғары көміртекті феррохром (ЖК ФХ) өндірушілерінің әлемдегі екіншісі болып табылатынын мақтанышпен мәлімдейміз.
Біздің сату және маркетинг жөніндегі қызметіміз Стамбулдағы бас кеңседе жүзеге асырылады және Швейцария, Қазақстан мен Қытайдағы біздің кеңселермен тығыз байланысты.
Тау-кен өнеркәсібінде, әсіресе, әлемнің шалғайдағы бұрыштарында пайдалы қазбаларды өндіру кезінде немесе ауа райының қатал жағдайларында жеткізу тізбегіндегі іркілістер компанияның прогресіне